本公司的真空閘閥毗連情勢分法蘭、焊接兩種,真空閘閥驅動體例有手動、電動兩種。真空閘閥合用于任務溫度≤425℃和≤550℃,任務介質為水、蒸汽或氛圍的管路上,作為啟閉裝配;合用于火電廠汽機冷凝和真空負壓體系,起真空密封感化。 真空閘閥布局特色以下:
1、設想了真空密封布局填料室。
2、選材講求,符全相干標準,資料的品德高。
3、密封副配對公道,增添了密封機能,利用時候長。
4、啟閉件接納平行閘板雙向彈性密封,磨擦力小,啟閉便利,維修便利,密封杰出,機能杰出。
5、閥桿經調質及外表氮化處置,有杰出的抗侵蝕性、抗擦性。
6、法蘭墊片接納復合資料,收縮系數大、氣密機能好。
公稱壓力 | 實驗壓力 | ||
---|---|---|---|
殼體強度實驗 | 上密封實驗 | 密封實驗 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |
產物范例 | 合用介質 | 合用溫度/℃ |
---|---|---|
NKZ61H | 水、蒸汽、氛圍 | ≤425 |
NKZ61H | 水、蒸汽、氛圍 | ≤550 |
整機稱號 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閘板 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ61H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 收縮復合石墨 | 碳鋼 |
NKZ61H | 鉻鉬鋼 | 20CrlMo1VA | 鉻鉬鋼 | Y:硬質合金 | 鉻鉬鋼 |
公稱通徑 DN/mm |
公稱壓力 PN/MPa |
首要形狀尺寸和毗連尺寸/mm | 分量 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | Do | |||
50 | 1.6 | 250 | 345 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 58 | |
100 | 300 | 51O | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 245 | 21O | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 110 | |
150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 21O | 24 | 3 | 8-23 | 350 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 223 | |
250 | 450 | 890 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 450 | 326 | |
300 | 500 | 1070 | 460 | 41O | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 550 | 432 | |
350 | 550 | 1320 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 600 | 572 | |
400 | 600 | 1450 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 650 | 740 | |
450 | 650 | 1560 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 700 | 955 | |
500 | 700 | 1720 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 750 | 1195 | |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 800 | 1455 | |
700 | 900 | 2085 | g1O | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 850 | 211O | |
800 | 1OOO | 2590 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 950 | 2630 | |
50 | 25 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 30 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 250 | 43 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 60 | |
1OO | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 300 | 79 | |
125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 350 | 114 | |
150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 350 | 157 | |
200 | 400 | 820 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 400 | 243 | |
250 | 450 | 890 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 450 | 345 | |
300 | 500 | 1070 | 483 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 455 | |
350 | 550 | 1320 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 650 | 615 | |
400 | 1450 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 700 | 794 | ||
450 | 650 | 1560 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 750 | 1018 | |
500 | 700 | 1720 | 730 | 660 | 61O | 52 | 4 | 20-41 | 800 | 1250 | |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 850 | 1528 | |
700 | 900 | 2085 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | 900 | 2265 | |
800 | 1000 | 2590 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 1000 | 2847 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的產物型號,請按型號間接向我司訂購;
上一篇:ANSI美標法蘭閘閥
下一篇:PZ75暗桿刀型閘閥